<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chemnitz kürzt!</title>
	<atom:link href="http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de</link>
	<description>...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 20:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Chemnitz kürzt! Ihre Meinung ist gefragt.</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=474</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.chemnitz-kuerzt.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadtverwaltung hat 222 Vorschläge gemacht, um die kommunalen Kassen bis 2015 zu entlasten &#8211; 184 Sparvorschläge und 38 Einnahmevorschläge &#8211; über die der Stadtrat im September entscheiden soll. Diese Kürzungen und Einnahmeideen werden Auswirkungen auf alle Bürger/innen von Chemnitz haben. Deshalb können Sie auf dieser Plattform die vorhandenen Vorschläge bewerten und auch neue Vorschläge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stadtverwaltung hat 222 Vorschläge gemacht, um die kommunalen Kassen bis 2015 zu entlasten &#8211; 184 Sparvorschläge und 38 Einnahmevorschläge &#8211; über die der Stadtrat im September entscheiden soll. Diese Kürzungen und Einnahmeideen werden Auswirkungen auf alle Bürger/innen von Chemnitz haben. Deshalb können Sie auf dieser Plattform die vorhandenen Vorschläge bewerten und auch neue Vorschläge einreichen &#8211; eine Mail mit Ihrem Vorschlag an <a href="mailto:vorschlag@chemnitz-kuerzt.de">vorschlag@chemnitz-kuerzt.de</a> genügt. Bitte werfen Sie auch einen Blick auf den <a href="http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/buerger_und_rathaus/rathaus/haushalt/downloads/Plan2010_Internet.pdf">Haushaltsplan 2010 (PDF  3,2 MB)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>105</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung einer Hundesteuer für &#8220;große Hunde&#8221; und Ausweitung der Rassenliste für gefährliche Hunde</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=968</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 05:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einnahmenvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Die Hundesteuersatzung §2 sollte wie folgt erweitert werden: 1) Liste der &#8220;gefährlichen Hunde der Vermutung nach&#8221; erweitern auf alle Hunde, die in Deutschland als gefährlich gelten. 2) Neuen Steuertatbestand für &#8220;große Hunde&#8221; einführen. Vorbild ist hier der Gesetzesentwurf von Thüringens Innenminister Peter Huber (CDU): Hunde sind groß mit einer Widerristhöhe von mindestens 40 Zentimeter oder einemGewicht von mindestens 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; color: #0050b0} span.s1 {color: #000000} span.s2 {text-decoration: underline} -->Die Hundesteuersatzung §2 sollte wie folgt erweitert werden:</p>
<p>1) Liste der &#8220;gefährlichen Hunde der Vermutung nach&#8221; erweitern auf alle Hunde, die in Deutschland als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rasseliste" target="_blank">gefährlich</a> gelten.</p>
<p>2) Neuen Steuertatbestand für &#8220;große Hunde&#8221; einführen. Vorbild ist hier der <a href="http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Landesregierung-verabschiedet-Kampfhunde-Gesetz-1723353002" target="_blank">Gesetzesentwurf</a> von Thüringens Innenminister Peter Huber (CDU): Hunde sind groß mit einer Widerristhöhe von mindestens 40 Zentimeter oder einemGewicht von mindestens 20 Kilogramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Regress für die Mehrkosten beim Bau des Schulzentrums Sport</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=948</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung und Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Beim Bau des Schulzentrums Sport wurden insgesamt 15,4 Millionen Euro ausgegeben, mehr als 10 Prozent über den Planungen. Die Verantwortlichen haben den Schaden zu tragen, nicht die Bürger. Diese Mehrkosten sind nach einem Bericht in der Freien Presse vom 2.9.2010 zum großen Teil auf Fehlplanungen zurückzuführen, davon 420.000 Euro auf gestiegene Baupreise 60.000 Euro für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Bau des Schulzentrums Sport wurden insgesamt 15,4 Millionen Euro ausgegeben, mehr als 10 Prozent über den Planungen. Die Verantwortlichen haben den Schaden zu tragen, nicht die Bürger.<span id="more-948"></span></p>
<p>Diese Mehrkosten sind nach einem Bericht in der Freien Presse vom 2.9.2010 zum großen Teil auf Fehlplanungen zurückzuführen, davon</p>
<ul>
<li>420.000 Euro auf gestiegene Baupreise</li>
<li>60.000 Euro für Brandschutzauflagen</li>
<li>360.000 Euro für Schallschutz und Lüftungsanlagen</li>
<li>785.000 Euro für Umplanungen bei Räumen wegen mangelnder Voraussicht im Schulamt</li>
<li>765.000 Euro für ein falsch geplantes Abwasserkonzept wegen fehlender Abstimmungen zwischen Hoch- und Tiefbauamt</li>
</ul>
<p>Die Verantwortlichen sollen den Schaden tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=948</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Rad- und Fußwegeausbau nach realem Bedarf und wirtschaftlicher Prüfung</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=944</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[In Chemnitz werden Radwege gebaut, auf denen kaum Radfahrer gesichtet werden. Es werden auch Radwege gebaut, die im Nichts enden oder wo es keine Wege in Gegenrichtung gibt. Gleiches gilt für Fußwege, die extrabreit &#8211; wahrscheinlich nach &#8220;gesetzlicher&#8221; Norm &#8211; in Gebieten gebaut werden, wo sich kaum ein Mensch ohne Auto bewegt. Beste Beispiele sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Chemnitz werden Radwege gebaut, auf denen kaum Radfahrer  gesichtet werden. Es werden auch Radwege gebaut, die im <a href="http://www.huebsch-gemacht.de/radwege/filter.php?cmd=browse&amp;jahr=2010&amp;monat=4&amp;endmon=7" target="_blank">Nichts enden  oder wo es keine Wege in Gegenrichtung</a> gibt. Gleiches gilt für  Fußwege, die extrabreit &#8211; wahrscheinlich nach &#8220;gesetzlicher&#8221; Norm &#8211; in  Gebieten gebaut werden, wo sich kaum ein Mensch ohne Auto bewegt. Beste  Beispiele sind z.B. der Bereich rund um den &#8220;Überflieger&#8221; oder die  Carl-Hamel-Straße.</p>
<p><span id="more-944"></span>Chemnitz ist traditionell keine Radfahrerstadt, sondern liegt bei  der <a href="http://www.menshealth.de/tech/motor/bochumer-haben-die-meisten-autos.146641.htm " target="_blank">Zulassungsstatistik von PKW weit vorn</a>. Das Vorhandensein von  Rad- und Fußwegen bedingt noch lange keine Umstellung der Gewohnheiten  der Chemnitzer Bevölkerung. Mehr Hundewiesen führen auch nicht  zwangsläufig zu mehr Hunden und mehr Pferdewege nicht zu mehr Pferden.</p>
<p>Insofern ist eine wirtschaftliche Prüfung angebracht. Außerdem:  Augen auf, ob überhaupt Radfahrer zu sehen sind (Verkehrszählung).  Vielleicht fällt dann vorher auf, dass der Bedarf nicht da ist. Das  Vorhandensein von Fördermitteln erzwingt noch lange nicht, diese sinnlos  auszugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Entflechtung und teilweiser Verkauf der GGG</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=936</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=936#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einnahmenvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Entflechtung der GGG zur Verhinderung von Verlustverrechnungen und Intransparenzen, Verkauf von nicht städtebaulich oder sozial relevanten Beständen Die Grundstücks- und Gebäudegesellschaft mbH (GGG) ist eine hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Chemnitz und gehört damit den Bürgern der Stadt. Die GGG verwaltet ein Immobilienvermögen von über 1 Milliarde Euro. In 2009 wurde im GGG-Konzern ein Gewinn von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entflechtung der GGG zur Verhinderung von Verlustverrechnungen und Intransparenzen, Verkauf von nicht städtebaulich oder sozial relevanten Beständen</p>
<p><span id="more-936"></span>Die Grundstücks- und Gebäudegesellschaft mbH (GGG) ist eine hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Chemnitz und gehört damit den Bürgern der Stadt. Die GGG verwaltet ein Immobilienvermögen von über <strong>1 Milliarde Euro</strong>. In 2009 wurde im GGG-Konzern ein Gewinn von 3,1 Millionen Euro erzielt. Das einspräche einer <strong>Verzinsung von 0,3%</strong>, wenn man das Vermögen bei einer Bank anlegen würde. Dieses bescheidene Ergebnis ausschließlich auf Belastungen aus DDR-Zeiten zurückzuführen, ist nach mittlerweile 20 Jahren nicht mehr glaubwürdig. Für 2010 rechnet die GGG mit einem Fehlbetrag von knapp <strong>44 Millionen Euro</strong>.</p>
<p>Die GGG setzt nach politischer Vorgabe städtische Prestigeprojekte wie die Villa Esche, Teile der Innenstadtbebauung, das Tietz, das Schocken um. Dabei entstehen zwangsläufig Querfinanzierungen und Intransparenzen, die sich der politischen Kontrolle durch den Stadtrat und die Bürger entziehen. Hier muss schnellstmöglich eine Entflechtung erfolgen. Wenn die Stadtverwaltung Prestigeprojekte will, müssen die Kosten dafür auch transparent dargestellt werden und im Haushaltsplan der Stadt auftauchen. Ein weiterer Missbrauch der GGG zum Umsetzung intransparenter politischer Pläne auf dem Brühl Boulevard und bei der neuen Innenstadtbebauung kündigt sich bereits an.</p>
<p>Verlustausgleiche zwischen Wohnungsvermietung und Gewerbevermietung müssen klar dargestellt werden. Städtebaulich und sozial nicht relevante Bestände und unrentable Bestände müssen verkauft werden (ca. 24000 Wohnungen). Für die Daseinsfürsorge kann ein Eigenbetrieb mit 8000 Wohnungen gegründet werden. Altsubstanz, die ungenutzt zunehmend verfällt und an Wert verliert, muss schnellstmöglich gesichert bzw. verkauft werden. Durch Verkäufe und Entschuldung lassen sich mehrere Millionen Euro Einnahmen erzielen, die besser in Zukunftsprojekten wie Bildung, Stiftungen, CVAG angelegt werden können. Durch die Verhinderung der Querfinanzierung von unrentablen Projekten kommt ein jährlicher Überschuss der GGG von mehreren Millionen Euro hinzu, der dem Stadthaushalt zufließen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=936</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Auflösung der CWE &#8211; Wirtschaft ist Chefsache</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=932</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Auflösung der CWE, Stabs- und Koordinierungsstelle Wirtschaft direkt im Oberbürgermeisteramt, Fremd-Vergabe von Leistungen Die CWE (Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH) erhält pro Jahr 1.430.000 Euro aus dem Stadthaushalt. Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, aus der CWE ein Unternehmen zu machen, was nach klar definierten und messbaren Zielen arbeitet, deren Erreichung durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auflösung der CWE, Stabs- und Koordinierungsstelle Wirtschaft direkt im Oberbürgermeisteramt, Fremd-Vergabe von Leistungen</p>
<p><span id="more-932"></span>Die CWE (Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH) erhält pro Jahr 1.430.000 Euro aus dem Stadthaushalt. Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, aus der CWE ein Unternehmen zu machen, was nach klar definierten und messbaren Zielen arbeitet, deren Erreichung durch den Aufsichtsrat kontrolliert wird.</p>
<p>Die Leistungen der CWE werden bereits von anderen Organisationen in der Stadt wahrgenommen. Existenzgründer- und Fördermittelberatung erfolgen bereits durch IHK, die TU Chemnitz oder die Sächsische Aufbaubank sowie eine Vielzahl an Beratungsunternehmen. Die von der CWE bereitgestellten Informationen im Internet gehören eigentlich auf die Webseiten der Stadt Chemnitz und nicht separat auf eine Seite, die niemand kennt. Die Firmendatenbank wird parallel zur Firmendatenbank der IHK betrieben. Die Gewerbeflächen der Stadt sind zu einem großen Teil vermietet.</p>
<p>Mit der Vergabe von Fördermitteln auf dem Sonnenberg und mit der Erhebung von Statistiken zu aktuellen Hochwasserschäden wurden kurzfristige Beschäftigungen gefunden, die aber die langfristige Existenz der CWE nicht rechtfertigen.</p>
<p>Um die Wirtschaft wieder näher an die Politik heranzuführen, wird die Einrichtung einer Stabsstelle Wirtschaft direkt bei der Oberbürgermeisterin empfohlen. Sachkompetenz gehört nicht ausgelagert. Beratungs- und Serviceleistungen, die noch nicht von anderen Organisationen in der Stadt abgedeckt werden, können öffentlich ausgeschrieben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Shared Space auf Sonnenberg und Kaßberg</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=929</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=929#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Aufwertung des öffentlichen Raumes auf dem Kaßberg und auf dem Sonnenberg (geeignete Modell- und Pilotgebiete) durch Entfernung aller Verkehrszeichen und Absenkung der Geschwindigkeit &#8211; moderne Verkehrskonzepte für die Stadt der Moderne und mehr Verantwortung für mündige Bürger. Ein Shared Space („gemeinsam genutzter Raum“) bezeichnet eine Planungsphilosophie, nach der vom Verkehr dominierter öffentlicher Straßenraum lebenswerter, sicherer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufwertung des öffentlichen Raumes auf dem Kaßberg und auf dem Sonnenberg (geeignete Modell- und Pilotgebiete) durch Entfernung aller Verkehrszeichen und Absenkung der Geschwindigkeit &#8211; moderne Verkehrskonzepte für die Stadt der Moderne und mehr Verantwortung für mündige Bürger.<span id="more-929"></span> Ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Shared_Space" target="_blank"><strong>Shared Space</strong></a> („gemeinsam genutzter Raum“) bezeichnet eine Planungsphilosophie, nach der vom Verkehr dominierter öffentlicher Straßenraum lebenswerter, sicherer sowie im Verkehrsfluss verbessert werden soll. Charakteristisch ist dabei das Fehlen von  Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen und die  Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer, während unter anderem die Vorfahrtsregel weiterhin Gültigkeit besitzt. Der Grundgedanke des <em>Shared Space</em> sieht vor, den öffentlichen Raum für den Menschen aufzuwerten. Die Philosophie geht davon aus, dass der Verkehrsraum überreguliert ist, was sich etwa in Überbeschilderung ausdrückt und teilweise nicht verkehrsinduziert, sondern rechtlich bedingt ist. Statt einer dominanten Stellung des motorisierten Verkehrs soll der gesamte Verkehr mit dem sozialen Leben und der Kultur und Geschichte des Raums im Gleichgewicht stehen. Durch Entfernen der Kanalwirkung der  Straßen sollen die Orte wieder Persönlichkeit erlangen.  Verkehrsteilnehmer und Nutzungen sollen im Straßenland gleichwertig  nebeneinander existieren und sich den Raum teilen. Zusätzlich zur  Lebensqualität soll so auch die Sicherheit im öffentlichen Straßenraum verbessert werden. (Quelle Wikipedia)</p>
<p>Vorteile</p>
<ul>
<li>Auswertung des öffentlichen Raumes</li>
<li>Kosten für Verkehrsanlagen entfallen</li>
<li>Schwere Unfälle gehen zurück</li>
</ul>
<p>Nachteile</p>
<ul>
<li>Ansteigen von Bagatellunfällen</li>
<li>Initiale Kosten für Umbaumaßnahmen (ggf. über EU-Fördermittel)</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/auto/verkehrsprojekt-share-space-sicherheit-durch-verunsicherung-1.140234" target="_blank">Süddeutsche</a></p>
<p><a href="http://www.zeit.de/zeit-wissen/2005/05/Verkehrsberuhigung_NEU.xml" target="_blank">Die Zeit &#8211; Wissen</a></p>
<p><a href="http://www.deutsche-verkehrswacht.de/home/themen-und-positionen/shared-space.html" target="_blank">Deutsche Verkehrswacht</a></p>
<p><a href="http://www.udv.de/verkehrsinfrastruktur/planung-entwurf-betrieb/shared-space/" target="_blank">Unfallforschung der Versicherer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Stopp von Straßen- und Brückenbauprojekte mit zweifelhaftem Nutzen</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=919</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Bauamt]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es in Chemnitz verschiedene Großbaustellen, wo die eingesetzten Mittel in keinem Verhältnis zu den erreichbaren Effekten stehen. Dazu gehören unter anderem - Schaffung von Linksabbiegerspuren Annaberger Str./Treffurtstr. von Mai 2010 bis Ende 2011 (1.000.000 Euro), um 20 Unfälle pro Jahr zu vermeiden (Alternative: Links-abbiegen-verboten-Schild, ca. 500 Euro) - Ausbau der Güterbahnhofstr. zum Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es in Chemnitz verschiedene Großbaustellen, wo die eingesetzten Mittel in keinem Verhältnis zu den erreichbaren Effekten stehen. <span id="more-919"></span>Dazu gehören unter anderem</p>
<p>- Schaffung von Linksabbiegerspuren Annaberger Str./Treffurtstr. von Mai 2010 bis Ende 2011 (<strong>1.000.000 Euro</strong>), um 20 Unfälle pro Jahr zu vermeiden (Alternative: Links-abbiegen-verboten-Schild, ca. 500 Euro)<br />
- Ausbau der Güterbahnhofstr. zum Smart Systems Campus (<strong>2.600.000 Euro</strong>), Verdacht auf Prestigeprojekt<br />
- Behelfsbrücke am Dresdner Platz (<strong>2.600.000</strong>), hier sollte geprüft werden, ob die Verkehrsführung überhaupt anders geregelt werden kann und man nicht gleich noch eine Lösung für das mittlerweile 15 Jahre alte Contiloch findet</p>
<ul></ul>
<p>Auch wenn ein Teil der Kosten über nicht-städtische Fördermittel abgedeckt werden, so handelt es sich dabei um öffentliche Gelder (Gelder der Bürger), die an anderer Stelle (z.B. bei den Zuweisungen vom Land) fehlen. Zudem werden Mammutbauprojekte durch Fehlplanungen und mangelhafte Ausführungskontrolle immer teurer als falsch geplant, was die Vergangenheit hat z.B. am &#8220;Überflieger&#8221; gezeigt hat (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdring_%28Chemnitz%29" target="_blank">Kostensteigerung von 14,7 auf 25,5 Millionen</a>). Auch hier stand beabsichtigte Effekt der Stauvermeidung in keinem Verhältnis zu den letztendlich ausgegebenen Steuermitteln.</p>
<p>Quellen</p>
<p><a href="http://www.sz-online.de/Nachrichten/Chemnitz/Rathaus_steckt_13_Mio_Euro_in_Chemnitzer_Strassen/articleid-2356863" target="_blank">SZ Online/Morgenpost</a></p>
<p><a href="http://www.freiepresse.de/NACHRICHTEN/THEMA_DES_TAGES_REGIONAL/1660432.php" target="_blank">Freie Presse</a></p>
<p><a href="http://www.mdr.de/sachsen/6714936.html" target="_blank">MDR</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Privatisierung / Verkauf der defizitären Messe</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=889</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=889#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Verkauf der Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH, da die Gesellschaft massive Verluste macht und die Erwartungen an die Veranstaltungen nicht erfüllt werden. Darstellung der Maßnahme Die Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH wird verkauft. Derzeit werden nur Verluste erwirtschaftet. Es sind jährliche Zuschüsse von der Stadt von 965.733 Euro erforderlich. Für Parkplätze sollen 2010 nochmals 117.500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkauf der Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH, da  die Gesellschaft massive Verluste macht und die Erwartungen an die Veranstaltungen nicht erfüllt werden.<span id="more-889"></span><img title="Weiterlesen..." src="http://www.chemnitz-kuerzt.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><img title="Weiterlesen..." src="http://www.chemnitz-kuerzt.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<h3>Darstellung der Maßnahme</h3>
<p>Die Event- und Messegesellschaft Chemnitz mbH wird  verkauft. Derzeit werden nur Verluste erwirtschaftet. Es sind jährliche  Zuschüsse von der Stadt von 965.733 Euro erforderlich. Für Parkplätze sollen 2010 nochmals 117.500 Euro ausgegeben werden. Außerdem hat die Stadt Bürgschaften von über 567.000 Euro pro Jahr übernommen. Der  Veranstaltungsort hat weder eine große wirtschaftliche noch eine kulturelle Bedeutung, was ein Blick ins <a href="http://www.messe-chemnitz.com/cs/?navid=Kalender_1003&amp;sid=c" target="_blank">Programm</a> zeigt. Seit Jahren wird versucht, mit Messen wie der &#8220;Chemnitzer Oldtimer-Messe&#8221; oder dem &#8220;Chemnitzer ReiseMarkt&#8221; den Anschein einer funktionierenden Messe zu erwecken. Die lange versprochenen großen Messen und Events haben noch nicht nach Chemnitz gefunden. Die Auslastung ist seit Jahren sehr schlecht, die Qualität der Veranstaltungen zweifelhaft. Der von der Verwaltung vorgeschlagene Kauf der Messe durch die Stadthallen GmbH würde zwei völlig defizitäre Unternehmen zusammenführen und den Verlust noch vergrößern.</p>
<p>Die Messe gehört bereits zu 50% einem privaten Anteilseigner. Der Betrieb kann ggf. durch eine vollständige Privatisierung  wirtschaftlicher und ohne Belastung der Bürger durchgeführt werden. D.h. Verkauf der Messe, ggf. an den vorhandenen Anteilseigner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?feed=rss2&#038;p=889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgervorschlag: Privatisierung / Verkauf der defizitären Stadthallen GmbH</title>
		<link>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=878</link>
		<comments>http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=878#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Sparvorschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschläge von Bürgern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadthalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chemnitz-kuerzt.de/?p=878</guid>
